Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика, информатика и информационни технологии (до 2022)    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии (до 2022)
  Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет№ 19/7.06.2021 г.
УЧЕБЕН ПЛАН
Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ: (Проф. д-р Ангел Голев)
Протокол на Факултетния съвет№ 18/2.06.2021 г.
   

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 600 220 22 200  20  180  18 1200  1800  60        
Есенен триместър 200 90 9 30 3 80 8 400 600 20        
Линейна алгебра 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Спорт 20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 1 E 1
Зимен триместър 220 80 8 90 9 50 5 440 660 22        
Математически
анализ 1
40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 1 З 2
Аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 З 2
Въведение в Уеб програмирането 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2
Спорт 20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 180 50 5 80 8 50 5 360 540 18        
Математически анализ 2 40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 1 П 3
Обектноориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 ТО 1 П 3
Спорт  20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 640 340 32 220 22 160 16 1160 1800 60        
Есенен триместър 200 110 11 80 8 50 3 400 600 20        
Алгебра 50 20 2 30 3 0 0 100 150 5 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 ТО 2 Е 4
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум №1 0 0 40 4 0 0
Спорт  20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 220 100 10 50 5 70 7 380 600 20        
Геометрия 50 20 2 30 3 0 0 100 150 5 И 2 З 5
Теория на вероятностите и математическата статистика 40 20 2 20 2 0 0 80 120 4 И 2 З 5
Уеб дизайн 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 ТО 3 З 5
Компютърни системи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 З 5
Спорт  20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 - 3 З 5
Пролетен триместър 220 130 11 90 9 40 4 380 600 20        
Психология 60 40 2 20 2 0 0 120 180 6 И 2 П 6
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 2 П 6
Операционни системи 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 2 П 6
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум №2 0 0 40 4 0 0
Спорт  20 0 0 0 0 20 2 10 30 1 ТО 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 690 460 46 140 14 90 9 1380 2070 69        
Есенен триместър 220 150 15 30 3 40 43 440 660 22        
Информационни технологии в образованието 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 E 7
Числени методи 40 20 2 10 1 10 1 80 120 4 И 3 E 7
Компютърна графика и презентации 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 ТО 3 Е 7
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 3 E 7
Задължителноизбираема дисциплина №1 от група Б 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 E 7
Зимен триместър 230 160 16 50 5 20 2 460 690 23        
Училищен курс по алгебра 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 З 8
Училищен курс по анализ  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 3 8
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 И 3 З 8
Методи за решаване на математически задачи 30 20 2 10 1 0 0 60 90 3 ТО 3 З 8
Задължителноизбираема дисциплина № 2 от група Б 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
Пролетен триместър 240 150 15 60 6 30 3 480 720 24        
Методика на обучението по математика  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 3 П 9
Комплексен анализ 30 10 1 20 2 0 0 60 90 3 ТО 3 П 9
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 П 9
Училищен курс по геометрия  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Задължителноизбираема дисциплина №1 от група А 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 555 215 21,5 20 2 320 32 1635 2190 73        
Есенен триместър 240 110 11 20 2 110 11 480 720 24        
Основна специализираща дисциплина "Компетентностен подход и иновации в образованието" 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 ТО 4 Е 10
Събитийно програмиране 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 Е 10
Интегриран практикум по математика 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 Е 10
Приобщаващо образование 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 4 Е 10
Хоспитиране по математика 20 0 0 0 0 20 2 40 60 2 ТО 4 Е 10
Хоспитиране по информатика и информационни технологии 20 0 0 0 0 20 2 40 60 2 ТО 4 Е 10
Училищен курс по информатика 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 Е 10
Зимен триместър 225 105 10,5 0 0 120 12 465 690 23        
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 30 20 2 0 0 10 1 60 90 3 И 4 З 11
Текуща педагогическа практика по математика 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 З 11
Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 З 11
Интегриран практикум по информатика и информационни технологии 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 4 З 11
Училищен курс по информационни технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Факултативна дисциплина 15 15 1,5 0 0 0 0 45 60 2 ТО 4 З 11
Задължителноизбираема дисциплина №2 от група А 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
Пролетен триместър 90 0 0 0 0 90 9 690 780 26        
Стажантска практика по математика 45 0 0 0 0 45 4,5 45 90 3 ТО 4 П 12
Стажантска практика по информатика и информационни технологии 45 0 0 0 0 45 4,5 45 90 3 ТО 4 П 12
Практико-приложен държавен изпит по математика 0 0 0 0 0 0 0 150 150 5 И 4 П 12
Практико-приложен държавен изпит по информатика и информационни технологии 0 0 0 0 0 0 0 150 150 5 И 4 П 12
Държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО 2485 1235  121,5  580 58 750 75 5375 7860 262        
 
Студентите могат да изучават Допълнителна ИД с хорариум 20 часа лекции в 4 курс, Пролетен триместър с 2 кредита ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН: А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; С – семинарни упражнения; Сс – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
O © 2024 ФМИ